Colofn Parcio Tocynnau Cod Bar
Celf. Rhif 1033.BA01



Colofn Parcio Cerdyn RFID
Celf. Rhif 1033.RF01


System Cydnabod Plât Trwydded Car LPR
Celf. Rhif 1033.RF01


Manylebau | 1033.101 LPR | 1033.102 RFID | 1033.103 Tocyn | 1033.104 Bdant lue |
Llais | ● | ● | ● | ● |
Delwedd | ● | ● | ● | ● |
Synhwyrydd dolen | ● | ● | ● | ● |
Rhyng-ffôn | - | ● | ● | ● |
Dosbarthwr cardiau / tocyn | - | ● | ● | - |
Dant glas pellter hir | - | - | - | ● |
Maint (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Cyflenwad pŵer (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Foltedd gweithio (VDC) | 12/24 | |||
Cronfa Ddata | Gweinydd SQL 2000 | |||
Cyfathrebu | TCP / IP | |||
Cerdyn | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Llwyth cerdyn / capasiti tocyn | - | 150+200 dewisol | 3600 | - |
Pellter darllen (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Cofnodion all-lein | 24,000 | |||
Tymheredd amgylchynol (℃) | -25~+65 | |||


Celf. NA. 2017.101 Celf. NA. 2017.C001
Paramedr darllenydd cerdyn pellter hir:
Manylebau | 2017.101 |
Darllen cyfeiriad | Cyfeiriadol |
Foltedd gweithio (VDC) | 12 |
Amledd gweithio | 433MHz |
Amledd is-goch | 38KHz |
Pellter darllen (m) | 1-20 |
Amser (au) darllen | 0.5 |
Cyfnod (au) darllen | 0.5 |
Fformat allbwn | Wiegand 26/36/34 / 44BIT, RS232, RS485 |
Tymheredd amgylchynol (℃) | -20- +60℃ |
Lleithder | 0%-95% |
Paramedr cerdyn pellter hir:
Cell botwm | CR3240 |
Cerrynt quiescent (µA) | 4 |
Cerrynt deinamig (µA) | 400 |
Fersiwn cerdyn | EM neu Mifare |
Maint (mm) | 90x56x8 |


Tagiau poblogaidd: system rheoli lot parcio clyfar, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, o ansawdd uchel, wedi'i gwneud yn Tsieina

















