Drws cylchdroi awtomatig, 3-asgell, 1082.W3
Strwythur - dwyn llwyth wal allanol
Cynyddu arwyneb y straen i gryfhau sefydlogrwydd y drws.
Stop brys
Gwarantu botwm diogelwch cerddwyr trwy stopio brys pan fyddant ar argyfwng
Swyddogaeth anabl
Gostwng cyflymder cylchdroi'r drws, i wasanaethu'r henoed, plant a phobl anabl
Swyddogaeth arddangos LED
Mae'r sgrin yn arddangos statws gweithrediad y drws, a gall allbwn y cod gwall i olrhain a dileu'r camweithio
Copi wrth gefn batri
Cefnogwch y cylchdro i ddal i weithredu yn ystod stop pŵer
Dewisydd gweithdrefn
6 dewisydd sefyllfa, sy'n gyfleus i'r defnyddiwr ddewis statws gweithredu gwahanol
Diamedr Mewnol (mm) | Diamedr Allanol (mm) | Uchder y Tocyn (mm) | Uchder y Canopi (mm) | Cyfanswm Uchder (mm) | Lled Mynedfa (mm) |
| 2800 | 2980 | 2300-3300 | 300-600 | 2600-3900 | 1218 |
| 3000 | 3180 | 1318 | |||
| 3200 | 3380 | 1418 | |||
| 3400 | 3580 | 1518 | |||
| 3600 | 3780 | 1618 | |||
| 3800 | 3980 | 1718 | |||
| 4000 | 4180 | 1818 | |||
| 4200 | 4380 | 1918 | |||
| 4400 | 4580 | 2018 | |||
| 4600 | 4780 | 2118 | |||
| 4800 | 4980 | 2218 |
Tagiau poblogaidd: drws cylchdroi awtomatig, 3 adain, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, o ansawdd uchel, wedi'i wneud yn Tsieina

















